Urgences / Santé
Médecins | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
Cabinet médical | 22510 BREHAND | 02 96 42 65 09 |
Infirmière | Adresse | Téléphone |
Cabinet infirmier | 22510 BREHAND | 02 96 42 71 95 |
URGENCE | URGENCE | URGENCE |
Samu 15 | Police 17 | Pompiers 18 |
Centre anti-poisons de Rennes | 02.99.59.22.22 | (Autres numéros d'urgence : voir en bas) |
Autres numéros d'urgence
Accueil sans abri : 115 | Al-Anon : 02.96.62.13.64 (Aide aux familles des malades alcooliques) | Alcooliques Anonymes : 02.96.62.31.06 |
Allo Enfance Maltraitée : 119 ou 0.800.05.41.41 | Croix Rouge Ecoute : 0.800.858.858 | Don du Sang (EFS Bretagne) : 02.99.54.42.22 |
Drogue, alcool, tabac Info Service : 113 | Ecoute Cancer : 0.810.810.821 (Ligue Contre le Cancer) | Hépatites Info Service : 0.800.845.800 |
Sida Info Service : 0.800.840.800 | SOS Amitié : 02.99.59.71.71 Rennes | Suicide Ecoute : 01.45.39.40.00 Paris |
Services
Mairie | 1, place de la mairie | 02 96 42 77 80 mairie@saint-trimoel.com |
---|---|---|
Espace Public Numérique | 2, place de la mairie | 02.96.42.68.68 http://lamballe-terre-mer-numerique.bzh/epn/saint-trimoel |
Ecole Notre Dame primaire privée | 6, rue de l'Ecole | 02 96 42 60 60 mail : eco22.st-trimoel@eco-ecbretagne.org |
Agence Postale communale | Mairie de Bréhand, 15, rue du Stade 22510 Bréhand | 02 96 42 78 16 mail : marie.brehand@orange.fr |
Commerces de proximité
Afin de mieux servir les habitants de Saint-Trimoël, des services de proximité ont été mis en place et des camions s'arrêtent auprès des habitations.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter chaque commerçant ci-dessous.
Epicerie | Mr BIDAN (Plougenast) | Vendredi | 02.96.26.81.88 |
---|---|---|---|
Boulangerie | Mr BOURSEUL (Landéhen) | Lundi, jeudi et samedi (en après-midi) | 02.96.30.03.49 |
Boulangerie TERMET | Mr GUERNION (Bréhand) | Mardi et jeudi (matinée) | 02.96.42.74.77 |
Poissonnerie | FORIR (Moncontour) | mardi (matin) | 02.96.73.41.55 |